ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2016: Volume 9 - Number 137

2014: Volume 9 - Number 122

2009: Volume 9 - Number 87

2008: Volume 9 - Number 75

2005: Volume 9 - Number 38

2015: Volume 8 - Number 136

2013: Volume 8 - Number 121

2010: Volume 8 - Number 98

2009: Volume 8 - Number 86

2008: Volume 8 - Number 74

2007: Volume 8 - Number 62

2004: Volume 8 - Number 37

2015: Volume 7 - Number 135

2013: Volume 7 - Number 120

2009: Volume 7 - Number 97

2008: Volume 7 - Number 84

2007: Volume 7 - Number 73

2006: Volume 7 - Number 61

2006: Volume 7 - Number 50

2004: Volume 7 - Number 35

2024: Volume 6 - Number 178

2023: Volume 6 - Number 172

2022: Volume 6 - Number 166

2019: Volume 6 - Number 155

2018: Volume 6 - Number 149

2017: Volume 6 - Number 143

2015: Volume 6 - Number 134

2015: Volume 6 - Number 128

2013: Volume 6 - Number 119

2011: Volume 6 - Number 106

2009: Volume 6 - Number 95

2008: Volume 6 - Number 83

2007: Volume 6 - Number 72

2006: Volume 6 - Number 60

2005: Volume 6 - Number 48

2004: Volume 6 - Number 34

2003: Volume 6 - Number 15

2024: Volume 5 - Number 177

2022: Volume 5 - Number 171

2022: Volume 5 - Number 165

2019: Volume 5 - Number 154

2017: Volume 5 - Number 148

2016: Volume 5 - Number 142

2015: Volume 5 - Number 133

2014: Volume 5 - Number 127

2013: Volume 5 - Number 118

2012: Volume 5 - Number 113

2011: Volume 5 - Number 105

2009: Volume 5 - Number 93

2008: Volume 5 - Number 82

2007: Volume 5 - Number 70

2006: Volume 5 - Number 59

2005: Volume 5 - Number 46

2004: Volume 5 - Number 32

2003: Volume 5 - Number 24

2003: Volume 5 - Number 14

2002: Volume 5 - Number 6

2023: Volume 4 - Number 176

2022: Volume 4 - Number 170

2021: Volume 4 - Number 164

2018: Volume 4 - Number 153

2017: Volume 4 - Number 147

2016: Volume 4 - Number 141

2015: Volume 4 - Number 132

2014: Volume 4 - Number 126

2013: Volume 4 - Number 117

2012: Volume 4 - Number 112

2010: Volume 4 - Number 104

2009: Volume 4 - Number 92

2008: Volume 4 - Number 80

2007: Volume 4 - Number 68

2006: Volume 4 - Number 58

2005: Volume 4 - Number 45

2004: Volume 4 - Number 31

2003: Volume 4 - Number 22

2002: Volume 4 - Number 13

2001: Volume 4 - Number 4

2023: Volume 3 - Number 175

2022: Volume 3 - Number 169

2021: Volume 3 - Number 163

2019: Volume 3 - Number 158

2018: Volume 3 - Number 152

2017: Volume 3 - Number 146

2016: Volume 3 - Number 140

2015: Volume 3 - Number 131

2014: Volume 3 - Number 125

2013: Volume 3 - Number 116

2012: Volume 3 - Number 111

2010: Volume 3 - Number 103

2009: Volume 3 - Number 91

2008: Volume 3 - Number 79

2007: Volume 3 - Number 67

2006: Volume 3 - Number 56

2005: Volume 3 - Number 44

2004: Volume 3 - Number 30

2003: Volume 3 - Number 20

2002: Volume 3 - Number 12

2001: Volume 3 - Number 3

2023: Volume 2 - Number 174

2022: Volume 2 - Number 168

2021: Volume 2 - Number 162

2020: Volume 2 - Number 160

2019: Volume 2 - Number 157

2018: Volume 2 - Number 151

2017: Volume 2 - Number 145

2016: Volume 2 - Number 139

2015: Volume 2 - Number 130

2014: Volume 2 - Number 124

2013: Volume 2 - Number 115

2012: Volume 2 - Number 110

2011: Volume 2 - Number 108

2010: Volume 2 - Number 102

2009: Volume 2 - Number 90

2008: Volume 2 - Number 78

2007: Volume 2 - Number 66

2006: Volume 2 - Number 54

2005: Volume 2 - Number 42

2004: Volume 2 - Number 28

2003: Volume 2 - Number 18

2002: Volume 2 - Number 10

2001: Volume 2 - Number 2

2023: Volume 1 - Number 173

2022: Volume 1 - Number 167

2021: Volume 1 - Number 161

2020: Volume 1 - Number 159

2019: Volume 1 - Number 156

2018: Volume 1 - Number 150

2017: Volume 1 - Number 144

2016: Volume 1 - Number 138

2015: Volume 1 - Number 129

2014: Volume 1 - Number 123

2013: Volume 1 - Number 114

2012: Volume 1 - Number 109

2011: Volume 1 - Number 107

2010: Volume 1 - Number 100

2009: Volume 1 - Number 88

2008: Volume 1 - Number 76

2007: Volume 1 - Number 64

2006: Volume 1 - Number 52

2005: Volume 1 - Number 40

2004: Volume 1 - Number 26

2003: Volume 1 - Number 16

2002: Volume 1 - Number 8

2001: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]