<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<journal>
<title>Journal of Exceptional Education (J Except Educ)</title>
<title_fa>تعلیم و تربیت استثنایی</title_fa>
<short_title>J Except Educ</short_title>
<subject>Literature &amp; Humanities</subject>
<web_url>http://exceptionaleducation.ir</web_url>
<journal_hbi_system_id>1</journal_hbi_system_id>
<journal_hbi_system_user>admin</journal_hbi_system_user>
<journal_id_issn>1727-3145</journal_id_issn>
<journal_id_issn_online>1727-6063</journal_id_issn_online>
<journal_id_pii>1727-3145</journal_id_pii>
<journal_id_doi>10.22034</journal_id_doi>
<journal_id_iranmedex></journal_id_iranmedex>
<journal_id_magiran></journal_id_magiran>
<journal_id_sid>1727-3145</journal_id_sid>
<journal_id_nlai>‭م۷۷-۱۰۴۸۸‌</journal_id_nlai>
<journal_id_science>1727-3145</journal_id_science>
<language>fa</language>
<pubdate>
	<type>jalali</type>
	<year>1405</year>
	<month>6</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<pubdate>
	<type>gregorian</type>
	<year>2026</year>
	<month>9</month>
	<day>1</day>
</pubdate>
<volume>3</volume>
<number>193</number>
<publish_type>online</publish_type>
<publish_edition>1</publish_edition>
<article_type>fulltext</article_type>
<articleset>
	<article>


	<language>fa</language>
	<article_id_doi></article_id_doi>
	<title_fa>اثربخشی‌شناخت‌درمانی‌گروهی بر حمایت‌افراطی مادران کودکان دارای کم‌توانی‌هوشی دبستان‌های استثنایی شهر قم</title_fa>
	<title>The Effectiveness of Group Cognitive Therapy in Reducing Maternal Overprotection Among Mothers of Children with Intellectual Disabilities in Special Elementary Schools in Qom</title>
	<subject_fa>كم توان ذهني</subject_fa>
	<subject>Mental Retarded</subject>
	<content_type_fa>اصیل پژوهشی</content_type_fa>
	<content_type>Original Article</content_type>
	<abstract_fa>&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;center&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;padding: 0cm 12px; text-align: justify;&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span 2=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;زمینه و هدف: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span 2=&quot;&quot; nazanin=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;وجود فرزند دارای کم&amp;shy;توانی&amp;shy;هوشی خانواده را با مشکلات زیادی مواجه می&amp;shy;سازد و مادر به&amp;shy;دلیل نگرانی و ترس از آسیب&amp;shy;پذیری کودک، محدودیت&amp;shy;ها و مراقبت&amp;shy;های غیرضروری و بیش&amp;shy;ازحد اعمال می&amp;shy;کند.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;هدف از این پژوهش اثربخشی &amp;shy;شناخت&#8204;درمانی گروهی بر حمایت افراطی مادران کودکان دارای کم&#8204;توانی هوشی دبستان&#8204;های استثنایی شهر قم بود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&quot;2  Nazanin&quot;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;روش: &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;پژوهش حاضر نیمه&#8204;آزمایشی با طرح پیش&#8204;آزمون-پس&#8204;آزمون همراه با گروه گواه و جامعۀ آماری شامل ۴۷۸ مادر دانش&#8204;آموزان دبستانی با کم&#8204;توانی هوشی در مدارس استثنایی شهر قم در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود. پرسش&#8204;نامۀ نگرش والدین نسبت به فرزند دارای نیازهای &amp;shy;ویژۀ گوندر ۲۰۰۲&amp;nbsp; (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;APSNCS&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;) بر روی همه اجرا شد. پس&#8204;از بررسی نتایج، تعداد ۳۰ مادر با نمرۀ بیشتر از&amp;nbsp;۲۰&amp;nbsp;در بُعد حمایت &amp;shy;افراطی به&#8204;صورت هدفمند انتخاب و به&#8204;صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;n=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;) و گواه (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;15&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span calibri=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;n=&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt; ) تقسیم شدند. سپس طی ۶ هفته و هر هفته ۲ جلسۀ یک&#8204;ساعته روش&amp;shy; شناخت&#8204;درمانی گروهی مایکل &amp;shy;&amp;shy;فری بر روی گروه آزمایش اجرا و در طول این مدت برای گروه گواه نشست&amp;shy;&#8204;های دورهمی با حضور مادران بدون اعمال شناخت&amp;shy;درمانی برگزار شد. در پایان، پس&#8204;آزمون برای هر دو گروه اجرا شد.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;یافته&amp;shy;&#8204;ها:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;&amp;shy; نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد شناخت&#8204;درمانی تأثیر معناداری در کاهش حمایت افراطی مادران کودکان با کم&#8204;توانی هوشی دارد &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;(p&lt;/span&gt;&lt;span adobe=&quot;&quot; devanagari=&quot;&quot; dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-family:&quot;&gt;&lt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; 0.05).&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:red&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt;&amp;shy;نتیجه&amp;shy;&#8204;گیری:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:14.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:107%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Mitra&quot;&gt; شناخت&#8204;درمانی گروهی موجب کاهش حمایت افراطی مادرانِ کودکان دارای کم&#8204;توانی هوشی می&amp;shy;شود.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;/div&gt;</abstract_fa>
	<abstract>&lt;div&gt;
&lt;table align=&quot;center&quot; hspace=&quot;0&quot; vspace=&quot;0&quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td align=&quot;left&quot; style=&quot;padding-top:0cm; padding-right:12px; padding-bottom:0cm; padding-left:12px&quot; valign=&quot;top&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Background and Purpose:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; Having a child with an intellectual disability can present families with numerous challenges. Because of concerns about their child&amp;#39;s vulnerability, mothers may impose unnecessary and excessive restrictions and caregiving measures. This study aimed to investigate the effectiveness of group cognitive therapy in reducing maternal overprotection among mothers of children with intellectual disabilities attending special elementary schools in Qom, Iran.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Materials and Methods:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; This quasi-experimental study employed a pretest&amp;ndash;posttest design with a control group. The study population consisted of 478 mothers of elementary school students with intellectual disabilities attending special education schools in Qom during the 2023&amp;ndash;2024 academic year. The Attitudes of Parents Toward a Child with Special Needs (APSNCS) questionnaire, developed by Gunder (2002), was administered to all participants. Based on the results, 30 mothers who scored above 20 on the overprotection dimension were purposively selected and randomly assigned to an experimental group (n = 15) and a control group (n = 15). The experimental group received group cognitive therapy over six weeks, with two 60-minute sessions per week. During the intervention period, the control group participated in informal mother gatherings without receiving cognitive therapy. At the end of the intervention, the posttest was administered to both groups. Data were analyzed using analysis of covariance (ANCOVA).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Results:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; The results of the analysis of covariance showed that group cognitive therapy had a statistically significant effect on reducing maternal overprotection among mothers of children with intellectual disabilities (p &lt; .05).&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
			&lt;span style=&quot;font-size:12pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;line-height:115%&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:Aptos,sans-serif&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt;Conclusion:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span new=&quot;&quot; roman=&quot;&quot; style=&quot;font-family:&quot; times=&quot;&quot;&gt; Group cognitive therapy was effective in reducing maternal overprotection among mothers of children with intellectual disabilities.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;</abstract>
	<keyword_fa>حمایت افراطی, شناخت‌درمانی گروهی, کم‌توانی هوشی, مادران</keyword_fa>
	<keyword>Maternal Overprotection, Group Cognitive Therapy, Intellectual Disability, Mothers</keyword>
	<start_page>80</start_page>
	<end_page>91</end_page>
	<web_url>http://exceptionaleducation.ir/browse.php?a_code=A-10-4253-3&amp;slc_lang=fa&amp;sid=1</web_url>


<author_list>
	<author>
	<first_name>Oum Gulthom</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Shahidi Tabar</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>ام گلثوم</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>شهیدی تبار</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>kolthomshahidi@gmail.com</email>
	<code>4270217537</code>
	<orcid>0009-0009-6253-8803</orcid>
	<coreauthor>Yes
</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>شاغل در آموزش و پرورش استثنایی استان قم</affiliation_fa>
	 </author>


	<author>
	<first_name>Ahmad</first_name>
	<middle_name></middle_name>
	<last_name>Aghajani</last_name>
	<suffix></suffix>
	<first_name_fa>احمد</first_name_fa>
	<middle_name_fa></middle_name_fa>
	<last_name_fa>آقاجانی</last_name_fa>
	<suffix_fa></suffix_fa>
	<email>a.aghajani@cfu.ac.ir</email>
	<code>0385852274</code>
	<orcid>100319475328460018677</orcid>
	<coreauthor>No</coreauthor>
	<affiliation></affiliation>
	<affiliation_fa>دانشگاه فرهنگیان، پردیس طالقانی</affiliation_fa>
	 </author>


</author_list>


	</article>
</articleset>
</journal>
